RING
HALSKETTING
ARMBAND
maat (omtrek vinger) | diameter ring |
---|---|
48 | 15,25 |
49 | 15,50 |
50 | 16 |
51 | 16,25 |
52 | 16,50 |
53 | 17 |
54 | 17,25 |
55 | 17,50 |
56 | 18 |
57 | 18,25 |
58 | 18,50 |
59 | 19 |
60 | 19,25 |
61 | 19,50 |
62 | 19,75 |
63 | 20 |
Als ringmaat gebruik ik in de webshop de omtrek van de vinger.
Het zekerste ben je indien je je ringmaat laat opmeten. Indien dat niet lukt kan je zeker bovenstaande tabel gebruiken!
Bij twijfel kan ik je een ringmeter opsturen!
Hou er rekening mee dat bovenstaande lengtes een indicatie geven van hoe een ketting met aangegeven lengte valt.
Om echt zeker te zijn raad ik je aan een ketting op te meten die de gewenste lengte heeft.
kids/adults | usual size |
---|---|
0-3 monts | 10,75 cm |
3-6 months | 11,25 cm |
6-12 monts | 12 cm |
12-24 months | 12,75 cm |
> 2 years | 14 cm |
> 4 years | 15 cm |
> 6 years | 16 cm |
> 7 years | 17 cm |
Ladies | 17 cm - 22 cm |
Meet de omtrek van uw pols met een meetlint.
Voor een strakke armband voeg je 2 cm toe. Voor een lossere armband voeg je 3 cm toe.